Example:呼吸变换:修订间差异
来自ANACHRONISM
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
源码 [[Template:呼吸变换]] | 源码 [[Template:呼吸变换]] | ||
一个支持呼吸显隐、边缘发光、自定义频率与配色的字符效果组件。 | |||
==== 完整调用示例 ==== | |||
<pre> | |||
{{呼吸变换 | |||
| icon = # | |||
| speed = 1.5 | |||
| glow = on | |||
| glowColor = #ff4b27 | |||
| color = | |||
}} | |||
</pre> | |||
==== 参数说明 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 参数 !! 可选值 !! 默认 !! 说明 | |||
|- | |||
| <code>icon</code> || 任意字符 || <code>#</code> || 显示的字符或符号 | |||
|- | |||
| <code>speed</code> || 任意数字(秒) || <code>2</code> || 呼吸周期,数值越小呼吸越快,只写数字不带单位 | |||
|- | |||
| <code>glow</code> || <code>on</code> / <code>off</code> || <code>on</code> || 是否开启边缘发光,关闭后仅呼吸显隐 | |||
|- | |||
| <code>glowColor</code> || 任意颜色值 || <code>#ff4b27</code> || 边缘发光颜色,仅 <code>glow=on</code> 时有效 | |||
|- | |||
| <code>color</code> || 任意颜色值 || 无 || 覆盖文字色,不填则跟随页面主题,深色模式自动适配 | |||
|} | |||
==== 最简调用 ==== | |||
只写图标,其余用默认值: | |||
<pre>{{呼吸变换|icon=∄}}</pre> | |||
效果:{{呼吸变换|icon=∄}} | |||
==== 其他常见用法 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! 场景 !! 写法 | |||
|- | |||
| 只呼吸显隐,不发光 || 加 <code>glow=off</code> | |||
|- | |||
| 呼吸更快 || 加 <code>speed=0.8</code> | |||
|- | |||
| 自定义发光颜色 || 加 <code>glowColor=#00ffcc</code> | |||
|- | |||
| 固定文字颜色 || 加 <code>color=#ffcc00</code> | |||
|- | |||
| 完整组合 || <code>{{呼吸变换|icon=★|speed=1|glowColor=#00ffcc|color=#fff}}</code> | |||
|} | |||
2026年9月30日 (三) 11:10的最新版本
一个支持呼吸显隐、边缘发光、自定义频率与配色的字符效果组件。
完整调用示例
{{呼吸变换
| icon = #
| speed = 1.5
| glow = on
| glowColor = #ff4b27
| color =
}}
参数说明
| 参数 | 可选值 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|
icon |
任意字符 | # |
显示的字符或符号 |
speed |
任意数字(秒) | 2 |
呼吸周期,数值越小呼吸越快,只写数字不带单位 |
glow |
on / off |
on |
是否开启边缘发光,关闭后仅呼吸显隐 |
glowColor |
任意颜色值 | #ff4b27 |
边缘发光颜色,仅 glow=on 时有效
|
color |
任意颜色值 | 无 | 覆盖文字色,不填则跟随页面主题,深色模式自动适配 |
最简调用
只写图标,其余用默认值:
{{呼吸变换|icon=∄}}
效果:∄
其他常见用法
| 场景 | 写法 |
|---|---|
| 只呼吸显隐,不发光 | 加 glow=off
|
| 呼吸更快 | 加 speed=0.8
|
| 自定义发光颜色 | 加 glowColor=#00ffcc
|
| 固定文字颜色 | 加 color=#ffcc00
|
| 完整组合 | ★
|